security/sequoia-chameleon-gnupg
| Maintainer | vishwin@FreeBSD.org |
|---|---|
| Version | 0.13.1_16 |
| Comment | Reimplementation of gpg using Sequoia |
| Categories | security |
| Links | FreshPorts upstream |
Fallout list
46 fallouts of a version the ports tree has moved past are left out. Show them.
| version | build environment | category | date (UTC) | urls |
|---|---|---|---|---|
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build |
detail
·
log
·
|
|
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build |
detail
·
log
·
|
|
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_16 | 144i386-default | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_12 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build |
detail
·
log
·
|
|
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 0.13.1_10 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue |
Showing the 50 most recent. See the fallout history for every entry of this port.