japanese/mozc-server
| Maintainer | hrs@FreeBSD.org |
|---|---|
| Version | 3.35.6354.101_1 |
| Comment | Mozc Japanese Input Method, Server |
| Categories | japanese |
| Links | FreshPorts upstream |
Fallout list
141 fallouts of a version the ports tree has moved past are left out. Show them.
| version | build environment | category | date (UTC) | urls |
|---|---|---|---|---|
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-arm64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 3.35.6354.101_1 | main-amd64-default | extract | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build |
detail
·
log
·
|
|
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build |
detail
·
log
·
|
|
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150arm64-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 144i386-quarterly | build | detail · log · report · build queue | |
| 2.23.2815.102.01_33 | 150amd64-quarterly | build | detail · log · report · build queue |
Showing the 50 most recent. See the fallout history for every entry of this port.