| Port: | biology/seqan-apps |
|---|---|
| Maintainer: | h2+fbsdports@fsfe.org |
| URLs: | FreshPorts |
| port | version | build environment | category | date (UTC) | urls |
|---|---|---|---|---|---|
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150releng-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 135arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 143i386-default | build | log report build queue |
See the fallout history page for more entries for this port.