Filters port: multimedia/kodi-addon-visualization.projectm$ 141 entries
| port | version | maintainer | build environment | category | date (UTC) | urls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144amd64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144i386-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 144arm64-quarterly | build | log · report · port | |
| multimedia/kodi-addon-visualization.projectm | 22.0.3.20260314 | rozhuk.im@gmail.com | 150amd64-quarterly | build |
log
·
|
Failures of the main branch for a version the ports tree has since moved past are left out. Tick See failures for older versions to include them; the choice is remembered.